TERMO DE ADJUDICAÇÃO PRC: 0026/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024
O Município de Acaiaca, Através do Seu Pregoeiro Oficial: Cristiano Abdo de Souza, Torna público ADJUDICAÇÃO de Processo Administrativo 0026/2020, Modalidade Pregão Eletrônico 0005/2020 em favor das empresas:
ITEM (Nº Item, Código e Descrição) | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % DE ECONOMIA | QTD. LANCES |
006 – (002583) APITOS DE JOGO | FOX | 5.0000 | UN | 49,0000 | 245,00 | 2.00 | 4 |
023 – (016981) BOLA DE FUTSAL INFANTIL | PENALTY | 20.0000 | UN | 148,0000 | 2.960,00 | 0.67 | 5 |
014 – (017332) BOLA DE INICIACAO 08 | SILME | 20.0000 | UN | 15,9000 | 318,00 | 43.11 | 50 |
022 – (006606) BOLA DE VOLEIBOL 3600 | PENALTY | 40.0000 | UN | 118,0000 | 4.720,00 | 1.67 | 7 |
007 – (002586) COLETE ONELINE | ONELINE | 100.0000 | UN | 17,5000 | 1.750,00 | 6.47 | 9 |
018 – (004396) CONE LISO | ONELINE | 100.0000 | PC | 4,8000 | 480,00 | 2.04 | 5 |
001 – (001466) MEDALHAS PREMIAR | PREMIAR | 420.0000 | UN | 4,1000 | 1.722,00 | 8.89 | 5 |
009 – (005598) SACO PARA BOLA | ONELINE | 8.0000 | UN | 26,7000 | 213,60 | 2.94 | 6 |
TOTAL DO PARTICIPANTE AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI – ME R$ 12.408,60
ITEM (Nº Item, Código e Descrição) | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % DE ECONOMIA | QTD. LANCES |
019 – (011583) BANNER IMPRESSAO DIGITAL COR E ARTE | SV | 9.0000 | SV | 60,0000 | 540,00 | 0.84 | 1 |
008 – (005390) CALCAO PERSONALIZADO JOGADOR | AX | 220.0000 | UN | 19,9400 | 4.386,80 | 0.30 | 3 |
017 – (014903) CAMISA MALHA MIRANTE | 220.0000 | UN | 35,4900 | 7.807,80 | 1.42 | 5 | |
015 – (017333) KIT BAMBOLE NAKATOYS | 10.0000 | KT | 30,0000 | 300,00 | 8.98 | 12 | |
016 – (017334) REDE DE BASQUETEBOL CHUA | 5.0000 | UN | 10,8000 | 54,00 | 1.82 | 5 |
TOTAL DO PARTICIPANTE BEATON COMERCIAL LTDA ME R$ 13.088,60
ITEM | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % DE ECONOMIA | QTD. LANCES |
011 – (005606) BOLA DE BASQUETE 6.4 | PENALTY | 20.0000 | UN | 253,0000 | 5.060,00 | 0.78 | 8 |
013 – (017331) BOLA DE INICIACAO 10 | PENTAGOL | 20.0000 | UN | 23,4000 | 468,00 | 2.34 | 3 |
003 – (002364) BOLA FUTSAL | MUSA | 20.0000 | UN | 142,0000 | 2.840,00 | 0.70 | 7 |
004 – (002573) BOLAS DE HANDEBOL | FIPER | 20.0000 | UN | 100,0000 | 2.000,00 | 1.96 | 9 |
010 – (005601) REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL | MASTER | 5.0000 | UN | 171,0000 | 855,00 | 1.16 | 9 |
TOTAL DO PARTICIPANTE CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA ME R$ 11.223,00
ITEM | MARCA/MODELO | QTD. UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % DE ECONOMIA | LANCES |
(002361) BOLA DE BASQUETEBOL | PENALT | 20.0000 | 277,5000 | 5.550,00 | 3.98 | 6 |
(004169) BOLA DE FUTSAL | PENALT | 20.0000 | 111,0000 | 2.220,00 | 0.89 | 6 |
(017330) BOLA DE HANDBALL | PENALT | 20.0000 | 120,0000 | 2.400,00 | 1.64 | 8 |
(002582) BOMBA COM BICO | SCALIBU | 5.0000 | 34,5000 | 172,50 | 1.43 | 4 |
(006467) REDE FUTSAL | SPPITER | 5.0000 | 122,0000 | 610,00 | 0.73 | 8 |
TOTAL DO PARTICIPANTE MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – ME R$ 10.952,50
A Ata de Registro de Preços referente ao Processo Administrativo PRC Nº: 0026/2020, na Modalidade Nº: 0005/2020, com vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021. Os dados referente a essa adjudicação e a Ata de Registro de Preços estão disponíveis no Portal de Transparência de Acaiaca – MG (https://transparencia.acaiaca.mg.gov.br).
Acaiaca, 06 de Maio de 2020.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PRC: 0026/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024
O Município de Acaiaca, Através do Seu Prefeito Municiapal, Luiz Carlos Faustino, Torna público a HOMOLOGAÇÃO de Processo Administrativo 0026/2020, Modalidade Pregão Eletrônico 0005/2020 em favor das empresas:
ITEM (Nº Item, Código e Descrição) | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % DE ECONOMIA | QTD. LANCES |
006 – (002583) APITOS DE JOGO | FOX | 5.0000 | UN | 49,0000 | 245,00 | 2.00 | 4 |
023 – (016981) BOLA DE FUTSAL INFANTIL | PENALTY | 20.0000 | UN | 148,0000 | 2.960,00 | 0.67 | 5 |
014 – (017332) BOLA DE INICIACAO 08 | SILME | 20.0000 | UN | 15,9000 | 318,00 | 43.11 | 50 |
022 – (006606) BOLA DE VOLEIBOL 3600 | PENALTY | 40.0000 | UN | 118,0000 | 4.720,00 | 1.67 | 7 |
007 – (002586) COLETE ONELINE | ONELINE | 100.0000 | UN | 17,5000 | 1.750,00 | 6.47 | 9 |
018 – (004396) CONE LISO | ONELINE | 100.0000 | PC | 4,8000 | 480,00 | 2.04 | 5 |
001 – (001466) MEDALHAS PREMIAR | PREMIAR | 420.0000 | UN | 4,1000 | 1.722,00 | 8.89 | 5 |
009 – (005598) SACO PARA BOLA | ONELINE | 8.0000 | UN | 26,7000 | 213,60 | 2.94 | 6 |
TOTAL DO PARTICIPANTE AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI – ME R$ 12.408,60
ITEM (Nº Item, Código e Descrição) | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % DE ECONOMIA | QTD. LANCES |
019 – (011583) BANNER IMPRESSAO DIGITAL COR E ARTE | SV | 9.0000 | SV | 60,0000 | 540,00 | 0.84 | 1 |
008 – (005390) CALCAO PERSONALIZADO JOGADOR | AX | 220.0000 | UN | 19,9400 | 4.386,80 | 0.30 | 3 |
017 – (014903) CAMISA MALHA MIRANTE | 220.0000 | UN | 35,4900 | 7.807,80 | 1.42 | 5 | |
015 – (017333) KIT BAMBOLE NAKATOYS | 10.0000 | KT | 30,0000 | 300,00 | 8.98 | 12 | |
016 – (017334) REDE DE BASQUETEBOL CHUA | 5.0000 | UN | 10,8000 | 54,00 | 1.82 | 5 |
TOTAL DO PARTICIPANTE BEATON COMERCIAL LTDA ME R$ 13.088,60
ITEM | MARCA/MODELO | QTD. | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % DE ECONOMIA | QTD. LANCES |
011 – (005606) BOLA DE BASQUETE 6.4 | PENALTY | 20.0000 | UN | 253,0000 | 5.060,00 | 0.78 | 8 |
013 – (017331) BOLA DE INICIACAO 10 | PENTAGOL | 20.0000 | UN | 23,4000 | 468,00 | 2.34 | 3 |
003 – (002364) BOLA FUTSAL | MUSA | 20.0000 | UN | 142,0000 | 2.840,00 | 0.70 | 7 |
004 – (002573) BOLAS DE HANDEBOL | FIPER | 20.0000 | UN | 100,0000 | 2.000,00 | 1.96 | 9 |
010 – (005601) REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL | MASTER | 5.0000 | UN | 171,0000 | 855,00 | 1.16 | 9 |
TOTAL DO PARTICIPANTE CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA ME R$ 11.223,00
ITEM | MARCA/MODELO | QTD. UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % DE ECONOMIA | LANCES |
(002361) BOLA DE BASQUETEBOL | PENALT | 20.0000 | 277,5000 | 5.550,00 | 3.98 | 6 |
(004169) BOLA DE FUTSAL | PENALT | 20.0000 | 111,0000 | 2.220,00 | 0.89 | 6 |
(017330) BOLA DE HANDBALL | PENALT | 20.0000 | 120,0000 | 2.400,00 | 1.64 | 8 |
(002582) BOMBA COM BICO | SCALIBU | 5.0000 | 34,5000 | 172,50 | 1.43 | 4 |
(006467) REDE FUTSAL | SPPITER | 5.0000 | 122,0000 | 610,00 | 0.73 | 8 |
TOTAL DO PARTICIPANTE MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – ME R$ 10.952,50
A Ata de Registro de Preços referente ao Processo Administrativo PRC Nº: 0026/2020, na Modalidade Nº: 0005/2020, com vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021. Os dados referente a essa homologação e a Ata de Registro de Preços estão disponíveis no Portal de Transparência de Acaiaca – MG (https://transparencia.acaiaca.mg.gov.br).
Acaiaca, 06 de Maio de 2020.
Praça Tancredo Neves, Número 35, Centro, Acaiaca – MG
Phone: (31) 3887 – 1650 • Segunda – Feira – Sexta – Feira, 8:00 am – 17:00 pm